전시기간 | 2025-11-05 ~ 2025-11-10 |
---|---|
국가/도시 | 중국/상해 |
전시회장 | NECC |
개최규모 | 128개 국가, 3,486여 개 업체 참가 |
박람회 홈페이지 | https://www.ciie.org/zbh/en/ |
담당자 안내 | 02-527-7600 ~ 1 worktour@worktour.co.kr |
전 일정
NO팁 NO옵션!
다년간의 경험으로
편리한 호텔을
엄선하여 선택
일정변경 및
개별일정 가능
소그룹,기업체
별도 행사 가능
전시 구역 명칭 | 전시품 범위 |
---|---|
스마트 및 첨단장비 | 인공지능, 공업자동화 및 로봇, 디지털화 공장, 사물인터넷, 재료가공 및 성형장비, 공업부속품, 정보통신기술장비, 에너지친환경장비, 새에너지 전력 전공장비, 항공항천기술장비, 동력전동과 제어기술장비, 3D프린터 등 |
소비전자 및 가전 | 모바일설비, 스마트홈 제품, 스마트 가전, 가상실현과 증강현실, 전자게임, 건강운동제품, 음향제품, 동영상과 고해상도 설비, 생활과학, 디스플레이기술, 온라인과 가족오락, 제품과 시스템 솔루션 등 |
자동차 | 스마트 운전 자동차와 기술, 인터넷 자동차와 기술, 새에너지 자동차와 기술, 브랜드 자동차 등 |
어패럴 및 일용소비품 | 어패럴, 방직품, 실크제품, 주방용품, 주거용품, 선물, 주거장식품, 명절용품, 보석장신구, 가구, 유아용품, 완구, 문화용품, 미용미발용품, 운동 및 레저제품, 가방, 신발, 시계, 도자기와 유리제품 등 |
식품 및 농산물 | 유제품, 육제품, 수산물, 채소와 과일, 차와 커피, 음료 및 술류, 디저트 및 레저식품, 건강 및 보건품, 조미료, 통조림 및 즉석식품 등 |
의료기계 및 의약보건 | 의학영상류, 수술실 설비 및 기계, 체외 진단제품, 재활치료제품, 의료용 고급 소모재, 모바일 의료 인공지능, 미용성형, 보신용 식품, 고급건강검진, 복지제품과 실버서비스 등 |
전시 구역 명칭 | 전시품 범위 |
---|---|
관광서비스 | 특색관광지, 여행코스 및 상품, 여행사, 유람선 및 항공사, 포상 관광, 온라인 관광서비스 등 |
이머징 테크놀러지 | 정보기술, 에너지친환경, 바이오과학기술, 과학연구기구, 지적소유권 등 |
문화교육 | 문화, 교육, 출판물, 교육훈련, 해외교육기구 및 대학교 등 |
창의설계 | 예술 디자인, 공업 디자인, 디자인 소프트웨어 등 |
서비스 아웃소싱 | 정보기술 아웃소싱, 업무과정 아웃소싱, 지식과정 아웃소싱 등 |
참관안 | 출발/도착/기간 | 항공 | 경비 | 일정 | 출발여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |
패키지기준 : 일반석왕복항공료(TAX포함), 숙박료(2인1실기준), 일정상의식사/전용차/가이드/기사 비용 및 팁, 2억원해외여행자보험
에어텔기준 : 일반석왕복항공료(TAX포함), 숙박료(2인1실기준), 2억원해외여행자보험
여권발급비용, 일정외식사, 독실추가비용, 기타개인경비, 중국비자발급비용